Redemption Notices are not maintained on this website after they are removed from this page.
2014 Series A - $115,000 - February 1, 2023
2014 Series B - $110,000 - February 1, 2023
2014 Series C - $210,000 - February 1, 2023
2015 Series A - $320,000 - February 1, 2023
2015 Series E - $475,000 - February 1, 2023
2016 Series B - $325,000 - February 1, 2023
2016 Series E - $250,000 - February 1, 2023
2017 Series B - $285,000 - February 1, 2023
2017 Series E - $425,000 - February 1, 2023
2018 Series B - $300,000 - February 1, 2023
2018 Series E - $515,000 - February 1, 2023
2018 Series G - $225,000 - February 1, 2023
2019 Series B - $565,000 - February 1, 2023
2019 Series C - $60,000 - February 1, 2023
2019 Series F - $375,000 - February 1, 2023
2019 Series G - $100,000 - February 1, 2023
2019 Series H - $250,000 - February 1, 2023
2020 Series B - $570,000 - February 1, 2023
2020 Series C - $290,000 - February 1, 2023
2020 Series E - $615,000 - February 1, 2023
2020 Series G - $505,000 - February 1, 2023
2020 Series I - $300,000 - February 1, 2023
2021 Series B - $425,000 - February 1, 2023
2021 Series D - $540,000 - February 1, 2023
2021 Series F - $280,000 - February 1, 2023
2021 Series H - $145,000 - February 1, 2023
2022 Series C - $110,000 - February 1, 2023
2022 Series D - $130,000 - February 1, 2023
2022 Series G - $35,000 - February 1, 2023
2007 Series M (Taxable) - 340,000 - January 1, 2023
2013 Series A - $65,000 - January 1, 2023
2013 Series C - $70,000 - January 1, 2023
2014 Series A - $130,000 - January 1, 2023
2014 Series B - $125,000 - January 1, 2023
2014 Series C - $990,000 - January 1, 2023
2015 Series A - $350,000 - January 1, 2023
2015 Series C - $45,000 - January 1, 2023
2015 Series D - $520,000 - January 1, 2023
2015 Series E - $505,000 - January 1, 2023
2015 Series G - $815,000 - January 1, 2023
2016 Series A - $85,000 - January 1, 2023
2016 Series B - $405,000 - January 1, 2023
2016 Series C - $40,000 - January 1, 2023
2016 Series E - $285,000 - January 1, 2023
2016 Series F - $450,000 - January 1, 2023
2017 Series B - $320,000 - January 1, 2023
2017 Series C - $2,950,000 - January 1, 2023
2017 Series E - $455,000 - January 1, 2023
2017 Series F - 6,820,000 - January 1, 2023
2018 Series B - $180,000 - January 1, 2023
2018 Series D - $5,470,000 - January 1, 2023
2018 Series E - $550,000 - January 1, 2023
2018 Series G - $250,000 - January 1, 2023
2018 Series H - $625,000 - January 1, 2023
2019 Series B - $695,000 - January 1, 2023
2019 Series C - $220,000 - January 1, 2023
2019 Series D - $4,830,000 - January 1, 2023
2019 Series F - $465,000 - January 1, 2023
2019 Series G - $200,000 - January 1, 2023
2020 Series A - $165,000 - January 1, 2023
2020 Series B - $1,955,000 - January 1, 2023
2020 Series C - $510,000 - January 1, 2023
2020 Series D - $75,000 - January 1, 2023
2020 Series E - $1,085,000 - January 1, 2023
2020 Series F - $5,000 - January 1, 2023
2020 Series G - $440,000 - January 1, 2023
2020 Series I - 365,000 - January 1, 2023
2021 Series B - $325,000 - January 1, 2023
2021 Series C - $100,000 - January 1, 2023
2021 Series D - $895,000 - January 1, 2023
2021 Series F - $280,000 - January 1, 2023
2021 Series G - $35,000 - January 1, 2023
2021 Series H (Taxable) - $275,000 - January 1, 2023
2022 Series A - $630,000 - January 1, 2023
2022 Series C - $390,000 - January 1, 2023
2022 Series D (Taxable) - $205,000 - January 1, 2023
2022 Series G (Taxable) - $140,000 - January 1, 2023
2012 Series A - $20,000 - December 1, 2022
2012 Series B - $65,000 - December 1, 2022
2012 Series C - $225,000 - December 1, 2022
2012 Series D - $120,000 - December 1, 2022
2013 Series A - $60,000 - December 1, 2022
2013 Series C - $45,000 - December 1, 2022
2014 Series A - $130,000 - December 1, 2022
2014 Series B - $120,000 - December 1, 2022
2014 Series C - $475,000 - December 1, 2022
2015 Series A - $345,000 - December 1, 2022
2015 Series C - $795,000 - December 1, 2022
2015 Series E - $500,000 - December 1, 2022
2016 Series A - $85,000 - December 1, 2022
2016 Series B - $405,000 - December 1, 2022
2016 Series C - $10,000 - December 1, 2022
2016 Series E - $425,000 - December 1, 2022
2017 Series B - $320,000 - December 1, 2022
2017 Series E - $450,000 - December 1, 2022
|