Redemption Notices are not maintained on this website after they are removed from this page.
2007 Series M (Taxable) - $1,050,000 - July 1, 2022
2012 Series A - $25,000 - July 1, 2022
2012 Series B - $95,000 - July 1, 2022
2012 Series C - $325,000 - July 1, 2022
2012 Series D - $170,000 - July 1, 2022
2013 Series A - $80,000 - July 1, 2022
2013 Series C - $210,000 - July 1, 2022
2014 Series A - $145,000 - July 1, 2022
2014 Series B - $135,000 - July 1, 2022
2014 Series C - $780,000 - July 1, 2022
2014 Series D - $55,000 - July 1, 2022
2014 Series E - $515,000 - July 1, 2022
2015 Series A - $365,000 - July 1, 2022
2015 Series D - $4,245,000 - July 1, 2022
2015 Series E - $530,000 - July 1, 2022
2015 Series G - $2,290,000 - July 1, 2022
2016 Series A - $155,000 - July 1, 2022
2016 Series B - $475,000 - July 1, 2022
2016 Series C - $105,000 - July 1, 2022
2016 Series E - $1,595,000 - July 1, 2022
2016 Series F - $3,770,000 - July 1, 2022
2017 Series B - $360,000 - July 1, 2022
2017 Series C - $3,385,000 - July 1, 2022
2017 Series E - $480,000 - July 1, 2022
2018 Series B - $180,000 - July 1, 2022
2018 Series D - $8,255,000 - July 1, 2022
2018 Series E - $580,000 - July 1, 2022
2018 Series H - $5,555,000 - July 1, 2022
2019 Series B - $735,000 July 1, 2022
2019 Series D - $2,905,000 - July 1, 2022
2019 Series E - $170,000 - July 1, 2022
2019 Series F - $2,010,000 - July 1, 2022
2019 Series G - $1,445,000 - July 1, 2022
2020 Series A - $160,000 - July 1, 2022
2020 Series B - $1,695,000 - July 1, 2022
2020 Series C - $485,000 - July 1, 2022
2020 Series D - $75,000 - July 1, 2022
2020 Series E - $915,000 - July 1, 2022
2020 Series F - $70,000 - July 1, 2022
2020 Series G - $710,000 - July 1, 2022
2020 Series H - $85,000 - July 1, 2022
2020 Series I - $680,000 - July 1, 2022
2021 Series A - $65,000 - July 1, 2022
2021 Series B - $410,000 - July 1, 2022
2021 Series C - $155,000 - July 1, 2022
2021 Series D - $940,000 - July 1, 2022
2021 Series E - $20,000 - July 1, 2022
2021 Series F - $245,000 - July 1, 2022
2021 Series G - $35,000 - July 1, 2022
2021 Series H - $120,000 - July 1, 2022
2022 Series A - $255,000 - July 1, 2022
2022 Series C - $570,000 - July 1, 2022
2022 Series D (Taxable) - $215,000 - July 1, 2022
2012 Series A - $100,000 - June 1, 2022
2012 Series B - $160,000 - June 1, 2022
2012 Series C - $565,000 - June 1, 2022
2012 Series D - $305,000 - June 1, 2022
2013 Series A - $80,000 - June 1, 2022
2013 Series C - $70,000 - June 1, 2022
2014 Series A - $140,000 - June 1, 2022
2014 Series B - $135,000 - June 1, 2022
2014 Series C - $770,000 - June 1, 2022
2014 Series D - $45,000 - June 1, 2022
2014 Series E - $435,000 - June 1, 2022
2015 Series A - $365,000 - June 1, 2022
2015 Series E - $525,000 - June 1, 2022
2016 Series A - $550,000 - June 1, 2022
2016 Series B - $685,000 - June 1, 2022
2016 Series C - $120,000 - June 1, 2022
2016 Series E - $940,000 - June 1, 2022
2017 Series B - $360,000 - June 1, 2022
2017 Series E - $480,000 - June 1, 2022
2018 Series B - $180,000 - June 1, 2022
2018 Series E - $580,000 - June 1, 2022
2019 Series B - $730,000 - June 1, 2022
2019 Series D - $3,860,000 - June 1, 2022
2019 Series E - $30,000 - June 1, 2022
2019 Series F - $665,000 - June 1, 2022
2019 Series G - $185,000 - June 1, 2022
2020 Series A - $70,000 - June 1, 2022
2020 Series B - $1,050,000 - June 1, 2022
2020 Series C - $240,000 - June 1, 2022
2020 Series D - $100,000 - June 1, 2022
2020 Series E - $1,020,000 - June 1, 2022
2020 Series F - $60,000 - June 1, 2022
2020 Series G - $620,000 - June 1, 2022
2020 Series H - $10,000 - June 1, 2022
2020 Series I - $295,000 - June 1, 2022
2021 Series A - $35,000 - June 1, 2022
2021 Series B - $300,000 - June 1, 2022
2021 Series C - $60,000 - June 1, 2022
2021 Series D - $535,000 - June 1, 2022
2021 Series E - $15,000 - June 1, 2022
2021 Series F - $210,000 - June 1, 2022
2021 Series G - 20,000 - June 1, 2022
2021 Series H - $85,000 - June 1, 2022
2022 Series A - $255,000 - June 1, 2022
2012 Series A - $120,000 - May 1, 2022
2012 Series B - $195,000 - May 1, 2022
2012 Series C - $695,000 - May 1, 2022
2012 Series D - $365,000 - May 1, 2022
2013 Series A - $80,000 - May 1, 2022
2013 Series C - $255,000 - May 1, 2022
2014 Series A - $140,000 - May 1, 2022
2014 Series B - $130,000 - May 1, 2022
2014 Series C - $625,000 - May 1, 2022
2014 Series D - $5,000 - May 1, 2022
2014 Series E - $55,000 - May 1, 2022
2015 Series A - $365,000 - May 1, 2022
2015 Series E - $525,000 - May 1, 2022
2016 Series A - $630,000 - May 1, 2022
2016 Series B - $720,000 - May 1, 2022
2016 Series C - $145,000 - May 1, 2022
2016 Series E - $580,000 - May 1, 2022
2017 Series B - $355,000 - May 1, 2022
2017 Series E - $475,000 - May 1, 2022
2018 Series B - $180,000 - May 1, 2022
2018 Series E - $580,000 - May 1, 2022
2018 Series G - $435,000 - May 1, 2022
2019 Series B - $735,000 - May 1, 2022
2019 Series C - $320,000 - May 1, 2022
2019 Series E - $160,000 - May 1, 2022
2019 Series F - $1,700,000 - May 1, 2022
2019 Series G - $1,040,000 - May 1, 2022
2020 Series A - $220,000 - May 1, 2022
2020 Series B - $1,925,000 - May 1, 2022
2020 Series C - $510,000 - May 1, 2022
2020 Series D - $165,000 - May 1, 2022
2020 Series E - $1,370,000 - May 1, 2022
2020 Series F - $110,000 - May 1, 2022
2020 Series G - $890,000 - May 1, 2022
2020 Series H - $100,000 - May 1, 2022
2020 Series I - $715,000 - May 1, 2022
2021 Series A - $20,000 - May 1, 2022
2021 Series B - $260,000 - May 1, 2022
2021 Series C - $80,000 - May 1, 2022
2021 Series D - $620,000 - May 1, 2022
2021 Series E - $120,000 - May 1, 2022
2021 Series F - $815,000 - May 1, 2022
2021 Series G - $65,000 - May 1, 2022
2021 Series H - $230,000 - May 1, 2022
|