Image
Questions?
-
Finance Division
Official Statements
Minnesota Housing posts Official Statements until 30 days after the delivery date of the bonds described in the Official Statement. Private Placement Memoranda and other limited distribution bond offering materials may not be posted.
The availability of the Official Statements does not imply that the information included in the Official Statement remains accurate and complete after the date of the Official Statement.
Official Statements Archive
Minnesota Housing posts on this page Official Statements of the Agency for Bonds that are currently outstanding and for which more than 30 days have passed since the delivery of the Bonds to which the official statement relates.
Rental Housing Bond Resolution
- RHB 2025 Series F | $6,375,000 | (May 15, 2025)
- RHB 2025 Series D | $9,865,000 | (May 8, 2025)
- RHB 2025 Series E | $7,715,000 | (April 30, 2025)
- RHB 2025 Series C | $7,600,000 | (April 17, 2025)
- RHB 2025 Series B | $7,195,000 | (March 20, 2025)
- RHB 2025 Series A | $9,880,000 | (January 28, 2025)
- RHB 2024 Series E | $11,165,000 | (December 23, 2024)
- RHB 2024 Series FG | $24,655,000 | (December 19, 2024)
- RHB 2024 Series C | $9,820,000 | (August 20, 2024)
- RHB 2024 Series B | $8,055,000 | (July 31, 2024)
- RHB 2024 Series D (Taxable) | $87,530,000 | (July 16, 2024)
- RHB 2024 Series A | $9,590,000 | (May 8, 2024)
- RH 2023 Series E | $5,720,000 | (August 17, 2023)
- RH 2023 Series D | $7,940,000 | (July 27, 2023)
- RH 2023 Series C | $9,665,000 | (May 11, 2023)
- RH 2023 Series B | 10,640,000 (March 28, 2023)
- RH 2023 Series A | $5,150,000 | (February 23, 2023)
- RH 2022 Series C | $10,495,000 (October 13, 2022)
- 2022 Series A | $7,190,000 (August 11, 2022)
- 2022 Series B | $8,200,000 (June 23, 2022)
- 2021 Series C | $7,840,000 (September 29, 2021)
- 2016 Series E and F | $101,412,886 (September 22, 2016)
- 2013 Series B1 and B2 | $3,265,000 (August 23, 2013)
- 2013 Series A1 | $5,065,000 (August 14, 2013)
Residential Housing Finance Bond Resolution
- RHFB 2025 Series KLMN | $175,000,000 | (October 16, 2025)
- RHFB 2025 Series IJ (Taxable) | $85,000,000 | (July 17, 2025)
- RHFB 2025 Series FGH | $175,000,000 | (May 21, 2025)
- RHFB 2025 Series CDE | $200,000,000 | (March 19, 2025)
- RHFB 2025 Series AB (Taxable) | $85,000,000 | (February 20, 2025)
- RHFB 2024 Series TUVW | $250,000,000 | (December 12, 2024)
- RHFB 2024 Series RS | $75,000,000 | (September 18, 2024)
- RHFB 2024 Series OPQ | $225,000,000 | (August 29, 2024)
- Remarketing RHFB 2019 Series H | $39,590,000 | (July 11, 2024)
- RHFB 2024 Series LMN | $225,000,000 | (July 2, 2024)
- RHFB 2024 Series JK | $75,000,000 | (May 30, 2024)
- RHFB 2024 Series FGHI | $125,000,000 | (May 1, 2024)
- RHFB 2024 Series DE | $80,000,000 | (March 28, 2024)
- RHFB 2024 Series ABC | $125,000,000 | (February 8, 2024)
- RHFB 2023 Series UV | $75,000,000 | (December 13, 2023)
- RHFB 2023 Series RST | $175,000,000 | (November 30, 2023)
- RHFB 2023 Series NOPQ | $150,000,000 | (October 12, 2023)
- RHFB 2023 Series LM | $100,000,000 | September 14, 2023
- RHFB 2023 Series JK | $150,000,000 | (August 24, 2023)
- RHFB 2023 Series HI | $100,000,000 | (July 26, 2023)
- Remarketing RHFB 2018 Series DH disclaimer
- RHFB 2023 Series FG | $150,000,000 (July 20, 2023)
- 2023 Series DE | $120,000,000 (May 25, 2023)
- 2023 Series ABC | $99,990,000 | (March 9, 2023)
- 2022 Series LMN | 150,000,000 (December 8, 2022)
- 2022 Series IJK | $99,990,000 (September 29, 2022)
- 2022 Series GH | $150,000,000 (July 7, 2022)
- 2022 Series EF | $150,000,000 (May 12, 2022)
- 2022 Series CD | $150,000,000 (March 16, 2022)
- 2022 Series AB | $99,990,000 (February 17, 2022)
- 2021 Series GHI | $175,000,000 (December 23, 2021)
- 2021 Series EF | $150,000,000 (September 28, 2021)
- 2021 Series CD | $178,165,000 (June 17, 2021)
- 2020 Series HI | $125,000,000 (December 23, 2020)
- 2020 Series FG | $125,000,000 (September 29, 2020)
- 2020 Series DE | $150,000,000 (June 24, 2020)
- 2020 Series ABC | $230,000,000 (February 18, 2020)
- 2019 Series E,F,G and H | $200,000,000 (September 11, 2019)
- 2019 Series ABCD | $188,560,000 (April 11, 2019)
- 2018 Series EFGH | $150,000,000 (December 12, 2018)
- 2018 Series A, B, C, D | $132,500,000 (June 28, 2018)
- 2017 Series D,E,F | $144,220,000 (December 21, 2017)
- 2017 Series A,B,C | $120,845,000 (July 19, 2017)
- 2016 Series D,E,F | $136,345,000 (December 22, 2016)
- 2016 Series A, B, C | $153,710,000 (June 22, 2016)
- 2015 Series E, F, G | $171,445,000 (December 8, 2015)
- 2015 Series A, B, C, and D | $124,550,000 (August 11, 2015)
- 2014 Series C, D, E | $225,730,000 (December 4, 2014)
- 2014 Series B | $50,000,000 (April 30, 2014)
- 2014 Series A | $50,000,000 (March 26, 2014)
Homeownership Finance Bond Resolution
- 2022 Series A (Taxable) | $50,000,000 (September 21, 2022)
- 2021 Series D | $50,768,060 (November 23, 2021)
- 2021 Series C (Taxable) | $61,764,185 (August 31, 2021)
- 2021 Series B (Taxable) | $49,021,977 (May 26, 2021)
- 2021 Series A (Taxable) | $83,327,541 (February 24, 2021)
- 2020 Series E (Taxable) | $40,067,034 (November 25, 2020)
- 2020 Series D (Taxable) | $100,000,000 (August 20, 2020)
- 2020 Series B and 2020 Series C (Taxable) | $55,979,046 (May 27, 2020)
- 2020 Series A (Taxable) | March 24, 2020 ($43,964,432)
- 2019 Series H | $48,324,326 (December 23, 2019)
- 2019 Series G (Taxable) | $90,294,924 (November 26, 2019)
- 2019 Series F (Taxable) | $59,850,816 (July 30, 2019)
- 2019 Series E (Taxable) | $45,949,045 (June 27, 2019)
- 2019 Series C and D | $44,282,636 (May 28, 2019)
- 2019 Series AB | $65,980,559 (February 21, 2019)
- 2018 Series IJ | $60,471,019 (December 27, 2018)
- 2018 Series GH | $63,567,192 (October 30, 2018)
- 2018 Series E and F | $100,330,208 (August 28, 2018)
- 2018 Series C and D | $50,544,095 (April 25, 2018)
- 2018 Series A and B | $76,494,990 (February 27, 2018)
- 2017 Series I and J | $115,397,381 (November 22, 2017)
- 2017 Series G and H | $149,995,758 (September 26, 2017)
- 2017 Series E and F | $58,631,742 (May 24, 2017)
- 2017 Series A and B | $49,932,656 (February 22, 2017)
- 2017 Series C and D | $47,807,881 (March 28, 2017)
- 2016 Series G and H | $51,112,791 (October 31, 2016)
- 2016 Series C and D | $70,779,199 (July 27, 2016)
- 2016 Series B | $50,972,802 (March 23, 2016)
- 2016 Series A | $97,273,565 (January 26, 2016)
- 2015 Series D | $52,365,441 (October 20, 2015)
- 2015 Series C | $40,225,586 (May 26, 2015)
- 2015 Series B | $54,530,172 (March 24, 2015)
- 2015 Series A | $60,013,152 (January 26, 2015)
- 2014 Series D | $39,934,464 (October 14, 2014)
- 2014 Series B and C | $32,531,331 (August 12, 2014)
- 2014 Series A | $38,526,925 (June 10, 2014)
- 2013 Series C | $37,000,000 (July 25, 2013)
- 2013 Series B | $85,148,519 (April 25, 2013)
- 2013 Series A | $75,000,000 (February 28, 2013)
- Identification of 2013A Program Securities (January 9, 2013)
- Identification of 2012B Program Securities (November 28, 2012)
- 2012 Series B | $75,000,000 (November 28, 2012)
- Identification of 2012A Program Securities (August 28, 2012)
- 2012 Series A | $50,000,000 (August 28, 2012)
State Appropriation Bond Indenture
- HIB 2025 Series AB | $50,000,000 | (October 29, 2025)
- HIB 2024 Series A | $12,960,000 | (September 18, 2024)
- HIB 2023 Series AB | $26,635,000 | September 19, 2023
- 2022 Series ABC | $104,195,000 (September 14, 2022)
- 2021 Series ABCD | $76,970,000 (October 5, 2021) - Supplement No. 1)
- 2020 Series ABCD | $108,280,000 (September 1, 2020)
- 2019 Series ABCD | $26,775,000 (September 5, 2019)
- 2018 Series ABCD | $25,295,000 (September 25, 2018)
- 2017 Series A | $12,690,000 (October 24, 2017)
- 2016 Series ABC as Supplemented | $18,625,000 (September 1, 2016)
- 2015 Series C as Supplemented | $31,095,000 (September 16, 2015)
- 2015 Series A and B | $37,570,000 (February 24, 2015)
- 2014 Series A and B | $14,540,000 (February 18, 2014)
- 2013 Series A and B | $15,460,000 (August 28, 2013)